Kompakt Beton Santrali
Kompakt beton santralleri küçük çaplı beton üretimi yapılan ve maliyetin düşük olmasının önem arz ettiği projelerde tercih edilmektedir. Bu santrallerin tercih edilmesindeki en önemli avantajlar şöyledir:
1- Maliyetinin diğer türlere nazaran oldukça düşük olması,
2- Kara ve deniz nakliyesinde 1 veya 2 konteynerle kolay ve ekonomik nakliye,
3- Kurulum için büyük tonajlı vinç gerektirmemesi,
4- Kurulum için asgari düzeyde temel betonu gerektirmesi,
5- Kurulumunun 1 gün gibi kısa sürede yapılabilmesi,
6- Kullanımın sadeliğinden dolayı operatör gerektirmemesi,
7- Afrika ülkeleri için en uygun ekonomik santral türü olması,
| MODEL | MINICOM-35 | MESCOM-35 | MESCOM-60 | |
|---|---|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/h | 35 | 35 | 60 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | Yaş | Tek Milli | Tek Milli | Tek Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | m3 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | kw | 1 x 18.5 | 1 x 18.5 | 1 x 37 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 4 x 5 = 20 | 4 x 12.5= 50 | 4 x 12.5 = 50 |
| TARTIM BANDI | mm | E= 600 B= 4000 | E= 600 x B= 4500 | E= 800 x B= 4500 |
| MİKSER BESLEME BANDI | mm | E= 600 L=15.000 | E=600 B=12.000 | E=800 B=12000 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 1 x 50 | 1 x 100 | 1 x 100 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 168 X 6000 | 168 x 8000 | 219 x 8000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 300 | 400 | 600 |
| SU TARTIM | Lt | 200 | 300 | 500 |
| KATKI TARTIM | kg | 20 | 20 | 30 |
| KOMPRESÖR | Lt | 400 | 400 | 400 |
| HİDROFOR | kw | 3 | 5,5 | 5,5 |
Adres : 1245 Sokak No:18 OSTİM - ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 312 354 88 07
Fax : +90 312 354 77 97
E-posta : bilgi@mesasmuhendislik.com.tr