Malaxeur concret à axe simple (Mélangeurs à un arbre)
| MODEL | MES-500 | MES-1000 | MES-1500 | MES-2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (humide) | m3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| Marque | Mesas Muhendislik | Mesaş Mühendislik | Mesas Muhendislik | Mesas Muhendislik | |
| Type de mélange | Single Shaft | Single Shaft | Single Shaft | Single Shaft | |
| Système de conduite | Single Party | Both Sides | Both Sides | Both Sides | |
| Type de bras mélangeur | Helis | Helis | Helis | Helis | |
| Nombre de moteurs | kw | 1 x 18,5 | 1 x 37 | 2 x 22 | 2 x 37 |
| Vitesse de rotation | rpm | 12 - 14 | 12 - 14 rpm | 12 - 14 | 12 - 14 |
| Capacité de pesage du ciment | kg | 300 | 600 | 750 | 1000 |
| Capacité de pesée de l'eau | lt | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Capacité de pesée additive | kg | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Plaques d'usure | 16-18 Dual Chromed MANGAN | 16-18 Dual Chromed MANGAN | 16-18 Dual Chromed MANGAN | 16-18 Dual Chromed MANGAN | |
| Plaques hélicoïdales | 16-18 Dual Chromed MANGAN | 16-18 Dual Chromed MANGAN | 16-18 Dual Chromed MANGAN | 16-18 Dual Chromed MANGAN | |
| Type de décharge | Pneumatic Cover | Pneumatic Cover | Pneumatic Cover | Pneumatic Cover | |
| Plaques d'usure murales | HARDOX 400 | HARDOX 400 | HARDOX 400 | HARDOX 400 | |
| Lubrification automatique | 4 Point | 6 -Point | 6 -Point | 6 -Point | |
| Capteur de sécurité | YES | YES | YES | YES | |
| Arrêt d'urgence | YES | YES | YES | YES | |
Adresse : 1245 Sokak No:18 OSTİM - ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 312 354 88 07
Mobile : +90 542 316 01 89
E-posta : bilgi@mesasmuhendislik.com.tr