Centrale à Béton Compacte
Les centrales à béton compactes sont préférées dans les projets de production de béton à petite échelle et à faible coût. Les avantages les plus importants de ces centrales sont les suivants:
1- Le coût est assez bas comparé aux autres types,
2- Transport facile et économique avec 1 ou 2 conteneurs en transport terrestre et maritime
3- Pas de grue de gros tonnage pour l'installation,
4- Exiger un niveau minimum de béton pour l’installation,
5- Pouvoir faire l’installation en peu de temps, par exemple 1 jour,
6- Aucune exigence de l'opérateur en raison de la simplicité d'utilisation,
7- Le type de centrale économique le plus approprié pour les pays africains,
| MODÈLE | MINICOM-35 | MESCOM-35 | MESCOM-60 | |
|---|---|---|---|---|
| CAPACITE DE CENTRAL | m3/h | 35 | 35 | 60 |
| TYPE DE MIXEUR | Wet | Single Shaft | Single Shaft | Single Shaft |
| CAPACITÉ DE MIXEUR | m3 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| PUISSANCE DU MOTEUR | kw | 1 x 18.5 | 1 x 18.5 | 1 x 37 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 4 x 5 = 20 | 4 x 12.5 = 50 | 4 x 12.5 = 50 |
| CEINTURE DE PESAGE | mm | E= 600 B= 4000 | E= 600 B= 4500 | E= 800 x B= 4500 |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | mm | W=600 H=15.000 | W=600 L=12.000 | W=800 L=12000 |
| SILOS A CIMENT | ton | 1 x 50 | 1 x 100 | 1 x 100 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 168 X 6000 | 168 x 8000 | 219 x 8000 |
| PESAGE DE CIMENT | kg | 300 | 400 | 600 |
| PESAGE D’EAU | Lt | 200 | 300 | 500 |
| PESAGE D'ADDITIVE | kg | 20 | 20 | 30 |
| COMPRESSEUR | Lt | 400 | 400 | 400 |
| POMPE D'EAU | kw | 3 | 5,5 | 5,5 |
Adresse : 1245 Sokak No:18 OSTİM - ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 312 354 88 07
Mobile : +90 542 316 01 89
E-posta : bilgi@mesasmuhendislik.com.tr