| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITE DE CENTRAL | m3/h | 35 |
| TYPE DE MÉLANGE | WET | Single Shaft |
| CAPACITÉ DE MIXEUR | m3 | 0,5 |
| PUISSANCE DU MOTEUR | kw | 1 x 18,5 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 4 x 12,5 = 50 |
| CONVOYEUR A COURROIE DE PESAGE | mm | 600 x 4500 |
| CHARGEMENT DES CONVOYEURS | mm | 600 x 9000 |
| SILOS A CIMENT | ton | 1 x 100 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 219 x 8000 |
| PESAGE DE CIMENT | kg | 300 |
| PESAGE D’EAU | kg | 250 |
| PESAGE D'ADDITIVE | kg | 30 |
| COMPRESSEUR | Lt | 400 |
| LA POMPE A EAU | kw | 4 |









































