| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE CENTRAL | m3/h | 60 |
| TYPE DE MÉLANGE | DRY | No Mixer |
| CAPACITE DE PESAGE D’AGRÉGAT | m3 | 1 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 4 x 20 = 80 |
| SILOS A CIMENT | ton | 1 x 100 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 219 x 8000 |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | mm | 800 x 18000 |
| PESAGE DE CIMENT | kg | 600 |
| PESAGE D’EAU | Lt | 400 |
| PESAGE D'ADDITIVE | kg | 30 |
| COMPRESSEUR | Lt | 500 |
| LA POMPE A EAU | kw | 4 |









































