| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITÉ DE CENTRAL | m3/h | 100 |
| TYPE DE MÉLANGE | DRY | No Mixer |
| CAPACITE DE PESAGE D’AGRÉGAT | m3 | 2 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 4 x 30 = 120 |
| SILOS A CIMENT | ton | 1 x 100 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 273 x 8000 |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | mm | 1000 x 18000 |
| PESAGE DE CIMENT | kg | 1000 |
| PESAGE D’EAU | Lt | 600 |
| PESAGE D'ADDITIVE | kg | 30 |
| COMPRESSEUR | Lt | 500 |
| LA POMPE A EAU | kw | 7.5 |









































