| PROPRIÉTÉ | UNITÉ | VALEUR |
|---|---|---|
| CAPACITE DE CENTRAL | m3/h | 100 |
| TYPE DE MÉLANGE | WET | Single Shaft |
| CAPACITÉ DE MIXEUR | m3 | 2 |
| PUISSANCE DU MOTEUR | kw | 2 x 37 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 4 x 30 = 120 |
| SILOS A CIMENT | ton | 2 x 100 |
| CONVOYEUR DE CIMENT | mm | 273 x 8000 |
| CONVOYEUR DE CHARGEMENT | mm | 1000 x 28000 |
| PESAGE DE CIMENT | kg | 1000 |
| PESAGE D’EAU | Lt | 600 |
| PESAGE D'ADDITIVE | kg | 30 |
| TRÉMIE D’AGRÉGAT | m3 | 2,5 |
| COMPRESSEUR | Lt | 500 |
| LA POMPE A EAU | kw | 5,5 |









































