| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/h | 35 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | Yaş | Tek Milli |
| MİKSER KAPASİTESİ | m3 | 0,5 |
| MİKSER MOTOR GÜCÜ | kw | 1 x 18.5 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 4 x 5 = 20 |
| TARTIM BANDI | mm | E= 600 B= 4000 |
| MİKSER BESLEME BANDI | mm | E= 600 L=15.000 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 1 x 50 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 168 X 6000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 300 |
| SU TARTIM | Lt | 200 |
| KATKI TARTIM | kg | 20 |
| KOMPRESÖR | Lt | 400 |
| HİDROFOR | kw | 3 |




























