| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/h | 80 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | KURU | Karıştırıcısız |
| AGREGA TARTIM KAPASİTESİ | m3 | 1,5 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 1 x 60 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 219 x 2000 |
| YÜKLEME BANDI | mm | 800 x 12000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 750 |
| SU TARTIM | Lt | 500 |
| KATKI TARTIM | kg | 30 |
| KOMPRESÖR | Lt | 400 |
| HİDROFOR | kw | 5,5 |























