| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER |
|---|---|---|
| SANTRAL KAPASİTESİ | m3/h | 35 |
| KARIŞTIRMA TİPİ | KURU | Karıştırıcısız |
| AGREGA TARTIM KAPASİTESİ | m3 | 0,5 |
| AGREGA BUNKERİ | m3 | 3 x 7 = 21 |
| ÇİMENTO SİLOSU | ton | 1 x 35 |
| ÇİMENTO HELEZONU | mm | 219 x 2000 |
| YÜKLEME BANDI | mm | 600 x 12000 |
| ÇİMENTO TARTIM | kg | 400 |
| SU TARTIM | Lt | 300 |
| KATKI TARTIM | kg | 20 |
| KOMPRESÖR | Lt | 400 |
| HİDROFOR | kw | 3 |























