محطات الخرسانة المتحركة هي الحل الأمثل لشركات المقاولات وذلك لسهولة نقلها من مكان الى اخر بدون أي عناء
1.مصاريف النقل قليلة نظرا لامكانية النقل باستخدام عربة جر واحدة أو أثنين كحد أقصى تقل كلفة النقل بنسبة 50% بالمقارنة مع محطات خلط الخرسانة الثابتة .
2.سرعة التركيب والتشغيل .
3. مصاريف البنية التحتية قليلة .
4.الحاجة لمساحة صغيرة جدا للتركيب.
5. خاصية الفك بسرعة توفر أمكانية الأستبدال في اقصر وقت ممكن عندما يراد ذلك .
| MODEL | MESMOB - 35 | MESMOB - 60 | MESMOB - 80 | MESMOB - 100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANT CAPACITY | m3/h | 35 | 60 | 80 | 100 |
| BATCHING TYPE | WET | Single Shaft | Single Shaft | Single Shaft | Single Shaft |
| MIXER CAPACITY | m3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
| MIXER MOTOR POWER | kw | 1 x 18,5 | 1 x 37 | 2 x 22 | 2 x 37 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 12,5 = 50 | 4 x 12,5 = 50 | 4 x 12,5 = 50 | 4 x 15 = 60 |
| WEIGHING BELT CONVEYOR | mm | 600 x 4500 | 800 x 4500 | 800 x 4500 | - |
| MIXER FEEDING BELT CONVEYOR | mm | 600 x 9000 | 800 x 9000 | 800 x 9000 | 1000 x 13000 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 100 | 1 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 219 x 8000 | 219 x 8000 | 273 x 8000 | 273 x 8000 |
| CEMENT SCALE | kg | 300 | 600 | 750 | 1000 |
| WATER SCALE | kg | 250 | 325 | 360 | 600 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 30 | 30 | 30 | 30 |
| COMPRESSOR | Lt | 400 | 500 | 500 | 500 |
| WATER PUMP | kw | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
عنوان : 1245 Sokak No:18 OSTİM - ANKARA / TÜRKİYE
هاتف : +90 312 354 88 07
رقم الهاتف الجوال : +90 542 316 01 89
البريد الإلكتروني : bilgi@mesasmuhendislik.com.tr