| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 35 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | Wet | Single Shaft |
| ОБЪЁМ МЕШАЛКИ | m3 | 0,5 |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МЕШАЛКИ | kw | 1 x 18.5 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 5 = 20 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | mm | E= 600 B= 4000 |
| МЕШАЛКИ ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | W=600 H=15.000 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 50 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 168 X 6000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 300 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 200 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 20 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРАФОР | kw | 3 |



















































