| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 60 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | DRY | No Mixer |
| АГРЕГАТА ВЗВЕШИВАНИЕ ОБЪЁМ | m3 | 1 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 20 = 80 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 219 x 8000 |
| ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | 800 x 18000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 400 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 500 |
| ГИДРАФОР | kw | 4 |









































