| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 100 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | DRY | No Mixer |
| АГРЕГАТА ВЗВЕШИВАНИЕ ОБЪЁМ | m3 | 2 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 4 x 30 = 120 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 100 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 273 x 8000 |
| ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | 1000 x 18000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 1000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 600 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 500 |
| ГИДРАФОР | kw | 7.5 |









































