| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 80 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | DRY | No Mixer |
| АГРЕГАТА ВЗВЕШИВАНИЕ ОБЪЁМ | m3 | 1,5 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 60 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 219 x 2000 |
| ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | 800 x 12000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 750 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 500 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 30 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРАФОР | kw | 5,5 |









































