| СОБСТВЕННОСТЬ | БЛОК | VALUE |
|---|---|---|
| ОБЪЁМ ЗАВОДА | m3/h | 35 |
| ТИП СМЕШИВАНИЯ | DRY | No Mixer |
| АГРЕГАТА ВЗВЕШИВАНИЕ ОБЪЁМ | m3 | 0,5 |
| БУНКЕР АГРЕГАТА | m3 | 3 x 7 = 21 |
| СИЛОС ЦЕМЕНТА | ton | 1 x 35 |
| ШНЕК СИЛОСА | mm | 45 |
| ЛЕНТА НОПОЛНЕНИЯ | mm | 600 x 12000 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ЦЕМЕНТА | kg | 400 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ВОДЫ | Lt | 300 |
| ВЗВЕШИВАНИЕ ДОБАВОК | kg | 20 |
| КОМПРЕССОР | Lt | 400 |
| ГИДРАФОР | kw | 3 |









































