| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| CAPACITY | m3/h | 80 |
| BATCHING TYPE | DRY | No Mixer |
| AGGREGATE WEIGHING CAPACITY | m3 | 1.5 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 20 = 80 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 273 x 8000 |
| LOADING CONVEYOR | mm | 800 x 18000 |
| CEMENT SCALE | kg | 750 |
| WATER SCALE | Lt | 500 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 30 |
| COMPRESSOR | Lt | 500 |
| WATER PUMP | kw | 5.5 |









































