| PROPERTY | UNIT | VALUE |
|---|---|---|
| CAPACITY | m3/h | 100 |
| BATCHING TYPE | DRY | No Mixer |
| AGGREGATE WEIGHING CAPACITY | m3 | 2 |
| AGGREGATE BUNKER | m3 | 4 x 30 = 120 |
| CEMENT SILO | ton | 1 x 100 |
| CEMENT SCREW CONVEYOR | mm | 273 x 8000 |
| LOADING CONVEYOR | mm | 1000 x 18000 |
| CEMENT SCALE | kg | 1000 |
| WATER SCALE | Lt | 600 |
| ADDITIVE SCALE | kg | 30 |
| COMPRESSOR | Lt | 500 |
| WATER PUMP | kw | 7.5 |









































